Конвекторы Technoheat с принудительной конвекцией, высота 100 мм.
Для конвекторов Technoheat, высотой 100 мм, применяются тангенциальные вентиляторы с диаметром рабочего колеса 30 мм.
Высота | ∆ t °С | Длина | Ширина 250 | Ширина 350 | Ширина 420 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощность, Вт | мощность, Вт | мощность, Вт | ||||||||||||
0 | MIN | NORM | MAX | 0 | MIN | NORM | MAX | 0 | MIN | NORM | MAX | |||
100 | 95/85/20, ∆t-70 | 800 | 151 | 446 | 574 | 740 | 249 | 558 | 710 | 885 | 372 | 710 | 885 | 1070 |
90/70/20, ∆t-60 | 122 | 375 | 486 | 630 | 202 | 469 | 601 | 754 | 302 | 597 | 750 | 912 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 96 | 306 | 399 | 522 | 158 | 383 | 493 | 624 | 236 | 487 | 615 | 754 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 1000 | 211 | 519 | 648 | 818 | 354 | 670 | 822 | 999 | 521 | 860 | 1035 | 1220 | |
90/70/20, ∆t-60 | 171 | 437 | 549 | 697 | 287 | 563 | 696 | 851 | 423 | 723 | 877 | 1039 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 134 | 356 | 451 | 577 | 225 | 459 | 571 | 704 | 331 | 590 | 719 | 860 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 1200 | 272 | 854 | 1111 | 1440 | 458 | 1079 | 1383 | 1733 | 670 | 1345 | 1695 | 2065 | |
90/70/20, ∆t-60 | 221 | 718 | 941 | 1227 | 372 | 908 | 1171 | 1476 | 544 | 1131 | 1436 | 1759 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 172 | 586 | 772 | 1015 | 291 | 741 | 961 | 1221 | 425 | 923 | 1178 | 1456 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 1400 | 332 | 928 | 1186 | 1519 | 563 | 1192 | 1495 | 1847 | 818 | 1495 | 1845 | 2215 | |
90/70/20, ∆t-60 | 270 | 781 | 1004 | 1294 | 457 | 1002 | 1267 | 1574 | 664 | 1257 | 1563 | 1887 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 211 | 637 | 824 | 1071 | 357 | 817 | 1039 | 1302 | 519 | 1026 | 1282 | 1562 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 1600 | 393 | 1262 | 1647 | 2140 | 667 | 1601 | 2056 | 2580 | 967 | 1980 | 2505 | 3060 | |
90/70/20, ∆t-60 | 319 | 1062 | 1395 | 1824 | 542 | 1347 | 1742 | 2198 | 785 | 1665 | 2122 | 2607 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 249 | 866 | 1145 | 1509 | 424 | 1098 | 1429 | 1819 | 614 | 1358 | 1741 | 2157 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 1800 | 453 | 1337 | 1723 | 2220 | 772 | 1713 | 2169 | 2695 | 1116 | 2130 | 2655 | 3210 | |
90/70/20, ∆t-60 | 368 | 1124 | 1459 | 1891 | 627 | 1441 | 1837 | 2296 | 906 | 1791 | 2249 | 2735 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 288 | 917 | 1197 | 1565 | 490 | 1175 | 1507 | 1900 | 709 | 1461 | 1845 | 2263 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 2000 | 514 | 1671 | 2184 | 2841 | 877 | 2123 | 2729 | 3428 | 1265 | 2615 | 3315 | 4055 | |
90/70/20, ∆t-60 | 417 | 1405 | 1850 | 2420 | 712 | 1785 | 2312 | 2920 | 1027 | 2199 | 2808 | 3455 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 326 | 1146 | 1518 | 2003 | 557 | 1456 | 1897 | 2417 | 803 | 1794 | 2304 | 2859 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 2200 | 574 | 1745 | 2259 | 2920 | 982 | 2235 | 2842 | 3543 | 1414 | 2765 | 3465 | 4205 | |
90/70/20, ∆t-60 | 466 | 1468 | 1914 | 2488 | 797 | 1880 | 2407 | 3018 | 1148 | 2325 | 2935 | 3583 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 365 | 1197 | 1570 | 2059 | 623 | 1533 | 1975 | 2497 | 898 | 1897 | 2408 | 2965 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 2400 | 635 | 1819 | 2334 | 2999 | 1086 | 2347 | 2955 | 3657 | 1562 | 2915 | 3615 | 4355 | |
90/70/20, ∆t-60 | 515 | 1530 | 1977 | 2555 | 882 | 1974 | 2503 | 3116 | 1268 | 2452 | 3062 | 3710 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 403 | 1248 | 1622 | 2114 | 690 | 1610 | 2053 | 2578 | 992 | 2000 | 2512 | 3070 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 2600 | 695 | 1893 | 2409 | 3078 | 1191 | 2459 | 3067 | 3771 | 1711 | 3065 | 3765 | 4505 | |
90/70/20, ∆t-60 | 564 | 1592 | 2040 | 2622 | 967 | 2068 | 2598 | 3213 | 1389 | 2578 | 3189 | 3838 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 441 | 1299 | 1674 | 2170 | 756 | 1687 | 2131 | 2659 | 1086 | 2103 | 2617 | 3176 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 2800 | 756 | 1967 | 2483 | 3156 | 1295 | 2571 | 3179 | 3885 | 1860 | 3215 | 3915 | 4655 | |
90/70/20, ∆t-60 | 614 | 1654 | 2103 | 2689 | 1052 | 2162 | 2693 | 3310 | 1510 | 2704 | 3316 | 3966 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 480 | 1349 | 1726 | 2225 | 823 | 1764 | 2209 | 2739 | 1181 | 2205 | 2721 | 3282 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 3000 | 816 | 2040 | 2558 | 3234 | 1400 | 2683 | 3291 | 4000 | 2009 | 3365 | 4065 | 4805 | |
90/70/20, ∆t-60 | 663 | 1716 | 2166 | 2756 | 1137 | 2256 | 2788 | 3408 | 1631 | 2830 | 3443 | 4094 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 518 | 1400 | 1778 | 2280 | 889 | 1840 | 2287 | 2820 | 1276 | 2308 | 2825 | 3388 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 3200 | 877 | 2635 | 3407 | 4399 | 1505 | 3390 | 4301 | 5352 | 2158 | 4185 | 5235 | 6345 | |
90/70/20, ∆t-60 | 712 | 2216 | 2885 | 3748 | 1222 | 2851 | 3643 | 4560 | 1752 | 3520 | 4434 | 5406 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 557 | 1808 | 2368 | 3101 | 956 | 2326 | 2989 | 3773 | 1370 | 2871 | 3638 | 4473 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 3400 | 937 | 2711 | 3476 | 4479 | 1609 | 3503 | 4406 | 5467 | 2306 | 4335 | 5375 | 6495 | |
90/70/20, ∆t-60 | 761 | 2280 | 2944 | 3816 | 1307 | 2946 | 3731 | 4658 | 1872 | 3646 | 4553 | 5534 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 595 | 1859 | 2416 | 3158 | 1022 | 2403 | 3062 | 3854 | 1464 | 2974 | 3736 | 4579 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 3600 | 998 | 2784 | 3551 | 4558 | 1714 | 3615 | 4518 | 5581 | 2455 | 4485 | 5525 | 6645 | |
90/70/20, ∆t-60 | 810 | 2342 | 3008 | 3883 | 1392 | 3040 | 3827 | 4755 | 1993 | 3772 | 4680 | 5662 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 633 | 1910 | 2468 | 3213 | 1088 | 2480 | 3140 | 3935 | 1559 | 3077 | 3840 | 4685 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 3800 | 1058 | 2858 | 3625 | 4636 | 1819 | 3727 | 4630 | 5696 | 2604 | 4635 | 5675 | 6795 | |
90/70/20, ∆t-60 | 859 | 2404 | 3071 | 3950 | 1477 | 3134 | 3922 | 4853 | 2114 | 3898 | 4807 | 5789 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 672 | 1961 | 2520 | 3269 | 1155 | 2556 | 3218 | 4015 | 1654 | 3180 | 3944 | 4790 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 4000 | 1119 | 3453 | 4474 | 5801 | 1923 | 4434 | 5640 | 7048 | 2753 | 5455 | 6845 | 8335 | |
90/70/20, ∆t-60 | 908 | 2904 | 3790 | 4942 | 1562 | 3729 | 4777 | 6005 | 2235 | 4588 | 5798 | 7101 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 710 | 2369 | 3110 | 4089 | 1221 | 3042 | 3920 | 4969 | 1748 | 3742 | 4757 | 5876 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 4200 | 1179 | 3528 | 4549 | 5880 | 2028 | 4546 | 5752 | 7162 | 2902 | 5605 | 6995 | 8485 | |
90/70/20, ∆t-60 | 957 | 2967 | 3853 | 5010 | 1647 | 3823 | 4872 | 6102 | 2356 | 4714 | 5925 | 7229 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 749 | 2420 | 3162 | 4145 | 1288 | 3119 | 3998 | 5050 | 1843 | 3845 | 4862 | 5982 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 4400 | 1240 | 3602 | 4624 | 5959 | 2132 | 4658 | 5865 | 7277 | 3050 | 5755 | 7145 | 8635 | |
90/70/20, ∆t-60 | 1006 | 3029 | 3917 | 5077 | 1732 | 3918 | 4967 | 6200 | 2477 | 4840 | 6052 | 7357 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 787 | 2471 | 3214 | 4201 | 1354 | 3196 | 4076 | 5130 | 1937 | 3948 | 4966 | 6088 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 4600 | 1300 | 3676 | 4699 | 6038 | 2237 | 4770 | 5977 | 7391 | 3199 | 5905 | 7295 | 8785 | |
90/70/20, ∆t-60 | 1056 | 3091 | 3980 | 5144 | 1817 | 4012 | 5063 | 6297 | 2598 | 4966 | 6179 | 7485 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 826 | 2522 | 3266 | 4257 | 1421 | 3272 | 4154 | 5211 | 2031 | 4051 | 5070 | 6193 | ||
95/85/20, ∆t-70 | 4800 | 1360 | 3749 | 4774 | 6116 | 2342 | 4882 | 6089 | 7506 | 3348 | 6055 | 7445 | 8935 | |
90/70/20, ∆t-60 | 1105 | 3153 | 4043 | 5211 | 1902 | 4106 | 5158 | 6395 | 2719 | 5092 | 6306 | 7613 | ||
75/65/20, ∆t-50 | 864 | 2572 | 3318 | 4312 | 1487 | 3349 | 4232 | 5291 | 2126 | 4154 | 5174 | 6299 |
Смотрите также: Конвекторы Technoheat с принудительной конвекцией, высота 120 мм.