Трехрядные
| Наименование модели | TWT-32/3 | TWT-57/3 | TWT-70/3 | TWT-109/3 | TWT-134/3 | |
| Расход воздуха, м³/час | 1900 | 2600 | 4100 | 5500 | 7000 | |
| Уровень звукового давления на расстоянии 5 м, дБ(А) | 45 | 51 | 54 | 59 | 62 | |
| Тепловая мощность, кВт, при t° воды | 120/70 | 32 | 57 | 70 | 109 | 134 |
| 95/70 | 21 | 38 | 46 | 72 | 89 | |
| 90/70 | 21 | 33 | 44 | 71 | 87 | |
| 60/40 | 9 | 15 | 20 | 32 | 39 | |
| Температура воздуха на выходе, °С | 120/100 | 65 | 68 | 62 | 72 | 66 |
| 95/70 | 47 | 50 | 46 | 53 | 49 | |
| 90/70 | 47 | 52 | 46 | 52 | 48 | |
| 60/40 | 29 | 32 | 29 | 32 | 30 | |
Габаритные размеры
| Наимение модели | А, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | G |
| TWT-32/3 | 508 | 437 | 320 | 330 | 3/4'' |
| TWT-57/3 | 648 | 537 | 320 |
430 | 1'' |
| TWT-70/3 | 648 | 537 | 320 |
430 | 1'' |
| TWT-109/3 | 863 | 787 | 350 | 680 | 11/4'' |
| TWT-134/3 | 863 | 787 | 350 | 680 | 11/4'' |

Скачать Наш Прайс-Лист