Главная < Продукция

Конвекторы однорядные

Обозначение конвектора Длина кожуха L, мм Длина оребрения, мм Шаг оребрения, мм Теплов. мощ-ть, кВт
КСК 20-0,400-2/1-К(П) 646 471 12 0.400
КСК 20-0,479-2/1-К(П) 742 558 12 0.479
КСК 20-0,655-2/1-К(П) 646 537 6 0.655
КСК 20-0,787-2/1-К(П) 742 640 6 0.787
КСК 20-0,918-2/1-К(П) 838 742 6 0.918
КСК 20-1,049-2/1-К(П) 934 838 6 1.049
КСК 20-1,180-2/1-К(П) 1030 934 6 1.180
КСК 20-1,311-2/1-К(П) 1126 1030 6 1.311
КСК 20-1,442-2/1-К(П) 1222 1126 6 1.442
КСК 20-1,573-2/1-К(П) 1318 1229 6 1.573
КСК 20-1,704-2/1-К(П) 1414 1325 6 1.704
КСК 20-1,835-2/1-К(П) 1510 1421 6 1.835
КСК 20-1,966-2/1-К(П) 1606 1523 6 1.966

Заполните форму заказа

  1. Имя*
  2. Телефон*
    Некорректный номер
  3. E-mail*
    Некорректный адрес
  4. Комментарии*
    Invalid Input
  5. Введите код с картинки*
    Введите код с картинки*
    ОбновитьНеверный код
Возникли трудности при заполнении формы?
Позвоните нам по номеру: 8 (495) 744-11-64 и наши менеджеры примут заказ по телефону, а также ответят на все интересующие Вас вопросы.